자격 및 면허
전문스포츠지도사 자격증, 생활체육지도자 자격증, 선수트레이너 자격증, 임상운동사, 심판 등 체육관련 자격증, 중등학교 교사자격증 등
주요교과목
전공이론(스포츠사회학, 운동생리학, 스포츠영양학, 운동역학, 체육측정평가, 체육철학 등), 전공실기(웨이트트레이닝 기능학실습 , 스포츠영상분석실습, 체조, 육상, 수영, 유도, 축구, 농구, 배드민턴, 테니스. 스포츠마사지, 골프, 볼링 등), 전문실기(27개 육성종목 전문훈련)
학과활동 또는 실적
최근 주요 국제대회 입상실적
- 2006년 제15회 도하 아시아경기대회 금메달 12개, 은메달 15개, 동메달 22개
- 2006년 제20회 토리노 동계올릭픽 금메달 4개, 은메달 1개, 동메달 1개
- 2008년 제29회 베이징 올림픽 금메달 4개, 은메달 3개, 동메달 3개
- 2010년 제21회 밴쿠버 동계올림픽 금메달 3개, 은메달 2개
- 2010년 제16회 광저우 아시아경기대회 금메달 8개, 은메달10개 , 동메달 15개
- 2011년 제7회 아스타나 동계아시아경기대회 금메달 7개, 은메달 8개, 동메달 5개
- 2011년 제26회 하계(중국) 유니버시아드대회 금메달 10개, 은메달 7개, 동메달 8개
- 2011년 제25회 동계(터키) 유니버시아드대회 금메달 4개, 은메달 1개, 동메달 2개
- 2012년 제30회 런던 하계올림픽 금메달 3개, 은메달 1개, 동메달 3개
- 2013년 제27회 하계(카잔) 유니버시아드대회 금메달 8개, 은메달 5개, 동메달 5개
- 2013년 제26회 동계(트렌티노) 유니버시아드대회 금메달 7개, 은메달 6개, 동메달 5개
- 2014년 제22회 소치 동계올림픽 금메달 2개, 은메달 1개, 동메달 0개
- 2014년 제17회 인천 하계아시경기대회 금메달 21개, 은메달 25개, 동메달 19개
- 2015년 제28회 광주 하계유니버시아드대회 금메달 16개, 은메달 9개, 동메달 9개
- 2015년 제27회 그라나다 동계유니버시아드대회 금메달 3개, 은메달 4개, 동메달 1개
- 2016년 제31회 리우 하계올림픽 금메달 3개, 은메달 0개, 동메달 3개
- 2017년 제8회 삿포로 동계아시아경기대회 금메달 11개, 은메달 8개, 동메달 7개
- 2017년 제29회 타이베이 하계유니버시아드대회 금메달 5개, 은메달 8개, 동메달 8개
- 2017년 제28회 알마티 동계유니버시아드대회 금메달 9개, 은메달 4개, 동메달 5개
- 2018년 제23회 평창 동계올림픽 금메달 4개, 은메달 6개, 동메달 3개
- 2018년 제18회 자카트타 하계아시아경기대회 금메달 13개, 은메달 14개, 동메달 21개
- 2019년 제29회 크라스노야르스크 동계유니버시아드대회 금메달 5개, 은메달 1개, 동메달 3개
(*올림픽 등 주요국제대회 우리나라 메달 획득의 1/3이상 메달 획득)