분야 | 연수내용 | 연수시간 | |
---|---|---|---|
일반 | 특별 | ||
스포츠 윤리 | ◦선수ㆍ지도자ㆍ심판 윤리, 선수와 인권, (성)폭력 방지, 공정 경쟁, 도핑 방지, 스포츠와 법 | 66 | 32 |
지도대상 이해 및 선수관리 | ◦연령별ㆍ수준별 지도대상 관리, 건강 및 부상관리, 컨디션 관리, 영양 관리, 안전사고 예방 | ||
지도 역량 | ◦체육영재의 선발 및 관리, 경기상황에서의 전략, 훈련 및 경기 관련 계획 수립ㆍ관리, 스포츠의학 지식, 스포츠 심리 및 트레이닝 실무 | ||
스포츠 매니지먼트 | ◦운동부 관리 및 운영, 스포츠 경기대회 참가, 스포츠 시설 및 용품 관리, 스포츠클럽 조직 및 운영, 커뮤니케이션 및 상담기법, 스포츠 행정 실무 | ||
현장실습 | ◦현장 실습지도 및 보고서 제출 | 24 | 8 |
계 | 90 | 40 |
일반수업, 현장실습 연수과정 각각의 90% 이상 출석한 사람
출결 | 연수태도 | 체육지도 | 현장실습 |
---|---|---|---|
90% 이상 | 60% 이상 | 60% 이상 | 60% 이상 |
◦ 연수 이수요건은 게시판 공지사항 반드시 확인